Школы в системе «ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»
| № | Общеобразовательные учреждения | Промышленная эксплуатация |
| 1 | МБОУ МГ № 4 «Ступени» г.Пензы | с 01.04.2015 г |
| 2 | МБОУ СОШ №12 им. В.В. Тарасова г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 3 | МБОУ СОШ №36 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 4 | МБОУ СОШ №37 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 5 | МБОУ Гимназия «САН» г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 6 | МБОУ Гимназия №44 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 7 | МБОУ СОШ №63 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 8 | МБОУ СОШ №68 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 9 | МБОУ СОШ №69 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 10 | МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы | c 01.04.2015 г |
| 11 | МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 12 | МБОУ СОШ №31 г. Пензы | с 15.09.2015 г |
| 13 | МБОУ Лицей №73 г. Пензы | с 17.09.2015 г |
| 14 | МБОУ СОШ №67 г. Пензы | с 17.09.2015 г |
| 15 | МБОУ СОШ №32 г. Пензы | с 21.09.2015 г |
| 16 | МБОУ СОШ №47 г. Пензы | с 24.09.2015 г |
| 17 | МБОУ СОШ №19 г. Пензы | с 24.09.2015 г |
| 18 | МБОУ СОШ №56 г. Пензы | с 19.10.2015 г |
| 19 | МБОУ СОШ №11 г. Пензы | с 20.10.2015 г |
| 20 | МБОУ СОШ №50 г. Пензы | с 22.10.2015 г |
| 21 | МБОУ СОШ №47 г. Пензы | с 23.10.2015 г |
| 22 | МБОУ СОШ №18 г. Пензы | с 29.10.2015 г |
| 23 | МБОУ СОШ №9 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 24 | МБОУ СОШ №76 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 25 | МБОУ СОШ №64 г. Пензы | с 01.04.2015 г |
| 26 | МБОУ «Гимназия во имя Святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы | с 24.11.2015 г |
| 27 | МБОУ СОШ №20 г. Пензы | с 29.11.2015 г |
| 28 | МБОУ СОШ №43 г. Пензы | с 28.11.2015 г |
| 29 | МБОУ СОШ №49 г. Пензы | с 01.12.2015 г |
| 30 | МБОУ СОШ №7 г. Пензы | c 14.04.2016 г |
| 31 | МБОУ Лингвистическая гимназия № 6 г.Пензы | с 18.04.2016 г |
| 32 | МБОУ СОШ №35 г. Пензы | c 18.04.2016 г |
| 33 | МБОУ СОШ №59 г. Пензы | с 13.04.2016 г |
| 34 | МБОУ СОШ №51 г. Пензы | с 13.04.2016 г |
| 35 | ГБОУ Пензенской области «Инженерно-строительный лицей № 52» | с 11.04.2016 г |
| 36 | МБОУ СОШ №57 имени В.Х.Хохрякова г. Пензы | с 11.04.2016 г |
| 37 | МБОУ СОШ №27 г. Пензы | с 04.05.2016 г |
| 38 | ГБОУ Пензенской области «Губернский казачий генерала Слепцова кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» | c 16.05.2016 г |
| 39 | МБОУ СОШ №71 г. Пензы | c 16.05.2016 г |
| 40 | МБОУ СОШ №26 г. Пензы | c 16.05.2016 г |
| 41 | МБОУ СОШ №28 г. Пензы | c 16.05.2016 г |
| 42 | МБОУ СОШ №8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина | c 24.10.2016 г |
| 43 | МБОУ СОШ №74 г. Пензы | c 24.10.2016 г |
| 44 | МБОУ гимназия №42 г. Пензы | c 25.10.2016 г |
| 45 | МБОУ гимназия №53 г. Пензы | c 25.10.2016 г |
| 46 | ГБОУ Пензенской области «Губернский кадетский корпус по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» | c 26.10.2016 г |
| 47 | МБОУ СОШ №30 г. Пензы | c 21.11.2016 г |
| 48 | МБОУ СОШ №40 г. Пензы | c 04.12.2017 г |
| 49 | МБОУ СОШ № 78 г. Пензы | с 01.12.2020 г |
| 50 | МБОУ СОШ № 79 г. Пензы | с 01.02.2021 г |
| 51 | ГАОУПО «Многопрофильная гимназия № 13» | с 08.02.2023 г |
